COOPLEA ofrece a todos sus socios la posibilidad de abrir una o varias cajas de ahorros en Guaraníes, con un interés que varía de acuerdo al tipo de caja de ahorro, con pagos mensuales.
Desde | Hasta | 90 dias | 180 dias | 360 dias | 540 dias | 720 dias | 1080 dias | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 meses | 6 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | ||
1.000.000 | 10.000.000 | 1.50 | 3.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 |
10.000.001 | 50.000.000 | 1.50 | 3.00 | 5.00 | 5.50 | 6.50 | 6.80 | 7.40 | 8.00 |
50.000.001 | 100.000.000 | 2.00 | 3.50 | 5.50 | 6.00 | 6.70 | 7.00 | 7.50 | 8.20 |
100.000.001 | 200.000.000 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 |
200.000.001 | en adelante | 2.00 | 4.50 | 6.50 | 7.00 | 7.30 | 7.70 | 8.20 | 8.80 |
* Podra disponer de sus intereses en forma trimestral
Rellene el siguiente
formulario y
nos
pondremos en
contacto con Ud.
Diseño y desarrollo web por FINCREATIVO